Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM IC 90 |
---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | 0 … +7 |
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1313*1313*1225 (без боковин) |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 |
Компрессор | Aspera |
Тип охлаждения | динамическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 5,72 |
Мощность, Вт | 418 |
Холодопроизводительность, Вт | 430 |
Отзывы
Отзывов пока нет.